| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '60105' | 877 |
| Wähler/innen | 192 (21,89 %) |
| ungültige Stimmen | 1,56 % |
| gültige Stimmen | 98,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 49 | 25,93 % | |
| SPD | 77 | 40,74 % | |
| GRÜNE | 12 | 6,35 % | |
| FDP | 4 | 2,12 % | |
| DIE LINKE | 14 | 7,41 % | |
| REP | 1 | 0,53 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,59 % | |
| PIRATEN | 2 | 1,06 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,53 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,53 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 1 | 0,53 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 14 | 7,41 % | |
| PRO NRW | 7 | 3,70 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,53 % | |
| Die PARTEI | 2 | 1,06 % |
21,89 %