| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '60102' | 816 |
| Wähler/innen | 260 (31,86 %) |
| ungültige Stimmen | 0,38 % |
| gültige Stimmen | 99,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 105 | 40,54 % | |
| SPD | 80 | 30,89 % | |
| GRÜNE | 29 | 11,20 % | |
| FDP | 8 | 3,09 % | |
| DIE LINKE | 5 | 1,93 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,93 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,54 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,39 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,39 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,39 % | |
| PBC | 1 | 0,39 % | |
| ÖDP | 2 | 0,77 % | |
| CM | 3 | 1,16 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 6 | 2,32 % | |
| PRO NRW | 7 | 2,70 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,39 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
31,86 %