| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '60101' | 1.104 |
| Wähler/innen | 355 (32,16 %) |
| ungültige Stimmen | 0,28 % |
| gültige Stimmen | 99,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 105 | 29,66 % | |
| SPD | 135 | 38,14 % | |
| GRÜNE | 37 | 10,45 % | |
| FDP | 21 | 5,93 % | |
| DIE LINKE | 10 | 2,82 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 11 | 3,11 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,41 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,28 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,28 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 26 | 7,34 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,56 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
32,16 %