| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '50602' | 816 |
| Wähler/innen | 220 (26,96 %) |
| ungültige Stimmen | 2,27 % |
| gültige Stimmen | 97,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 62 | 28,84 % | |
| SPD | 84 | 39,07 % | |
| GRÜNE | 17 | 7,91 % | |
| FDP | 9 | 4,19 % | |
| DIE LINKE | 14 | 6,51 % | |
| REP | 2 | 0,93 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 5 | 2,33 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,93 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,47 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,47 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,47 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 8 | 3,72 % | |
| PRO NRW | 4 | 1,86 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 1,40 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,93 % |
26,96 %