| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '50502' | 1.252 |
| Wähler/innen | 357 (28,51 %) |
| ungültige Stimmen | 0,56 % |
| gültige Stimmen | 99,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 62 | 17,46 % | |
| SPD | 141 | 39,72 % | |
| GRÜNE | 55 | 15,49 % | |
| FDP | 12 | 3,38 % | |
| DIE LINKE | 25 | 7,04 % | |
| REP | 1 | 0,28 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,56 % | |
| PIRATEN | 16 | 4,51 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,85 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,28 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,28 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 24 | 6,76 % | |
| PRO NRW | 3 | 0,85 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,28 % | |
| Die PARTEI | 8 | 2,25 % |
28,51 %