| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '50501' | 1.311 |
| Wähler/innen | 362 (27,61 %) |
| ungültige Stimmen | 1,38 % |
| gültige Stimmen | 98,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 62 | 17,37 % | |
| SPD | 114 | 31,93 % | |
| GRÜNE | 78 | 21,85 % | |
| FDP | 11 | 3,08 % | |
| DIE LINKE | 38 | 10,64 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 9 | 2,52 % | |
| PIRATEN | 10 | 2,80 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,56 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,28 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 25 | 7,00 % | |
| PRO NRW | 5 | 1,40 % | |
| MLPD | 1 | 0,28 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,28 % |
27,61 %