| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '50302' | 664 |
| Wähler/innen | 272 (40,96 %) |
| ungültige Stimmen | 0,37 % |
| gültige Stimmen | 99,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 51 | 18,82 % | |
| SPD | 91 | 33,58 % | |
| GRÜNE | 73 | 26,94 % | |
| FDP | 6 | 2,21 % | |
| DIE LINKE | 22 | 8,12 % | |
| REP | 1 | 0,37 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,74 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,48 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,74 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,37 % | |
| CM | 1 | 0,37 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 12 | 4,43 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,74 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 3 | 1,11 % |
40,96 %