| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '50301' | 755 |
| Wähler/innen | 255 (33,77 %) |
| ungültige Stimmen | 0,78 % |
| gültige Stimmen | 99,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 47 | 18,58 % | |
| SPD | 81 | 32,02 % | |
| GRÜNE | 57 | 22,53 % | |
| FDP | 13 | 5,14 % | |
| DIE LINKE | 19 | 7,51 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,40 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,58 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,79 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,40 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,79 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 2 | 0,79 % | |
| AfD | 18 | 7,11 % | |
| PRO NRW | 5 | 1,98 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,40 % |
33,77 %