| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '50201' | 661 |
| Wähler/innen | 252 (38,12 %) |
| ungültige Stimmen | 1,19 % |
| gültige Stimmen | 98,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 44 | 17,67 % | |
| SPD | 101 | 40,56 % | |
| GRÜNE | 68 | 27,31 % | |
| FDP | 6 | 2,41 % | |
| DIE LINKE | 11 | 4,42 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,20 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,80 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,40 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,40 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,40 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,40 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 9 | 3,61 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,40 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
38,12 %