| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '50110' | 733 |
| Wähler/innen | 315 (42,97 %) |
| ungültige Stimmen | 0,63 % |
| gültige Stimmen | 99,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 49 | 15,65 % | |
| SPD | 77 | 24,60 % | |
| GRÜNE | 113 | 36,10 % | |
| FDP | 8 | 2,56 % | |
| DIE LINKE | 38 | 12,14 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,28 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,28 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,32 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 3 | 0,96 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 9 | 2,88 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 7 | 2,24 % |
42,97 %