| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40603' | 1.629 |
| Wähler/innen | 556 (34,13 %) |
| ungültige Stimmen | 2,16 % |
| gültige Stimmen | 97,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 144 | 26,47 % | |
| SPD | 144 | 26,47 % | |
| GRÜNE | 100 | 18,38 % | |
| FDP | 18 | 3,31 % | |
| DIE LINKE | 37 | 6,80 % | |
| REP | 5 | 0,92 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,92 % | |
| PIRATEN | 18 | 3,31 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,18 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,18 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,37 % | |
| CM | 1 | 0,18 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 18 | 3,31 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 33 | 6,07 % | |
| PRO NRW | 7 | 1,29 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 6 | 1,10 % | |
| Die PARTEI | 4 | 0,74 % |
34,13 %