| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40602' | 1.260 |
| Wähler/innen | 351 (27,86 %) |
| ungültige Stimmen | 0,85 % |
| gültige Stimmen | 99,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 107 | 30,75 % | |
| SPD | 95 | 27,30 % | |
| GRÜNE | 59 | 16,95 % | |
| FDP | 16 | 4,60 % | |
| DIE LINKE | 14 | 4,02 % | |
| REP | 1 | 0,29 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,86 % | |
| PIRATEN | 8 | 2,30 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,29 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,29 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 28 | 8,05 % | |
| PRO NRW | 10 | 2,87 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,29 % | |
| Die PARTEI | 4 | 1,15 % |
27,86 %