Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40601' | 1.128 |
Wähler/innen | 316 (28,01 %) |
ungültige Stimmen | 2,53 % |
gültige Stimmen | 97,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 72 | 23,38 % | |
SPD | 123 | 39,94 % | |
GRÜNE | 32 | 10,39 % | |
FDP | 9 | 2,92 % | |
DIE LINKE | 30 | 9,74 % | |
REP | 2 | 0,65 % | |
Tierschutzpartei | 7 | 2,27 % | |
PIRATEN | 7 | 2,27 % | |
FAMILIE | 1 | 0,32 % | |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 2 | 0,65 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 2 | 0,65 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 1 | 0,32 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
AfD | 9 | 2,92 % | |
PRO NRW | 9 | 2,92 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 1 | 0,32 % | |
Die PARTEI | 1 | 0,32 % |
28,01 %