| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40507' | 1.321 |
| Wähler/innen | 293 (22,18 %) |
| ungültige Stimmen | 1,02 % |
| gültige Stimmen | 98,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 53 | 18,28 % | |
| SPD | 134 | 46,21 % | |
| GRÜNE | 22 | 7,59 % | |
| FDP | 7 | 2,41 % | |
| DIE LINKE | 18 | 6,21 % | |
| REP | 7 | 2,41 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,34 % | |
| PIRATEN | 9 | 3,10 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,34 % | |
| PBC | 1 | 0,34 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 21 | 7,24 % | |
| PRO NRW | 11 | 3,79 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 4 | 1,38 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,34 % |
22,18 %