| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40503' | 1.373 |
| Wähler/innen | 379 (27,60 %) |
| ungültige Stimmen | 1,06 % |
| gültige Stimmen | 98,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 110 | 29,33 % | |
| SPD | 103 | 27,47 % | |
| GRÜNE | 57 | 15,20 % | |
| FDP | 29 | 7,73 % | |
| DIE LINKE | 20 | 5,33 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,33 % | |
| PIRATEN | 12 | 3,20 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,80 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,27 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,27 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 1 | 0,27 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 22 | 5,87 % | |
| PRO NRW | 4 | 1,07 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,53 % | |
| Die PARTEI | 5 | 1,33 % |
27,60 %