| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40404' | 1.145 |
| Wähler/innen | 386 (33,71 %) |
| ungültige Stimmen | 2,07 % |
| gültige Stimmen | 97,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 97 | 25,66 % | |
| SPD | 138 | 36,51 % | |
| GRÜNE | 61 | 16,14 % | |
| FDP | 10 | 2,65 % | |
| DIE LINKE | 20 | 5,29 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,59 % | |
| PIRATEN | 6 | 1,59 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,53 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 26 | 6,88 % | |
| PRO NRW | 9 | 2,38 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,53 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,26 % |
33,71 %