| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40401' | 1.042 |
| Wähler/innen | 375 (35,99 %) |
| ungültige Stimmen | 1,60 % |
| gültige Stimmen | 98,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 123 | 33,33 % | |
| SPD | 107 | 29,00 % | |
| GRÜNE | 55 | 14,91 % | |
| FDP | 19 | 5,15 % | |
| DIE LINKE | 13 | 3,52 % | |
| REP | 1 | 0,27 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,81 % | |
| PIRATEN | 7 | 1,90 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,27 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,27 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,27 % | |
| ÖDP | 6 | 1,63 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,27 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,27 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 22 | 5,96 % | |
| PRO NRW | 7 | 1,90 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,27 % |
35,99 %