| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40312' | 1.588 |
| Wähler/innen | 301 (18,95 %) |
| ungültige Stimmen | 2,66 % |
| gültige Stimmen | 97,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 61 | 20,82 % | |
| SPD | 70 | 23,89 % | |
| GRÜNE | 65 | 22,18 % | |
| FDP | 6 | 2,05 % | |
| DIE LINKE | 44 | 15,02 % | |
| REP | 4 | 1,37 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 2,05 % | |
| PIRATEN | 6 | 2,05 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,68 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,34 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,34 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 17 | 5,80 % | |
| PRO NRW | 4 | 1,37 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,34 % | |
| Die PARTEI | 5 | 1,71 % |
18,95 %