| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40311' | 694 |
| Wähler/innen | 267 (38,47 %) |
| ungültige Stimmen | 0,75 % |
| gültige Stimmen | 99,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 27 | 10,19 % | |
| SPD | 87 | 32,83 % | |
| GRÜNE | 74 | 27,92 % | |
| FDP | 4 | 1,51 % | |
| DIE LINKE | 31 | 11,70 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,89 % | |
| PIRATEN | 13 | 4,91 % | |
| FAMILIE | 4 | 1,51 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,38 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,38 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,38 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 10 | 3,77 % | |
| PRO NRW | 4 | 1,51 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,38 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,75 % |
38,47 %