Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40310' | 594 |
Wähler/innen | 202 (34,01 %) |
ungültige Stimmen | 0,50 % |
gültige Stimmen | 99,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 31 | 15,42 % | |
SPD | 80 | 39,80 % | |
GRÜNE | 45 | 22,39 % | |
FDP | 7 | 3,48 % | |
DIE LINKE | 22 | 10,95 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 1 | 0,50 % | |
PIRATEN | 1 | 0,50 % | |
FAMILIE | 1 | 0,50 % | |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,50 % | |
PBC | 1 | 0,50 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
AfD | 9 | 4,48 % | |
PRO NRW | 1 | 0,50 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 0 | 0,00 % | |
Die PARTEI | 1 | 0,50 % |
34,01 %