Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40306' | 585 |
Wähler/innen | 175 (29,91 %) |
ungültige Stimmen | 0,00 % |
gültige Stimmen | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 43 | 24,57 % | |
SPD | 64 | 36,57 % | |
GRÜNE | 20 | 11,43 % | |
FDP | 8 | 4,57 % | |
DIE LINKE | 14 | 8,00 % | |
REP | 1 | 0,57 % | |
Tierschutzpartei | 2 | 1,14 % | |
PIRATEN | 5 | 2,86 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
FREIE WÄHLER | 2 | 1,14 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,57 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
AfD | 12 | 6,86 % | |
PRO NRW | 2 | 1,14 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 0 | 0,00 % | |
Die PARTEI | 1 | 0,57 % |
29,91 %