| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40305' | 604 |
| Wähler/innen | 245 (40,56 %) |
| ungültige Stimmen | 1,22 % |
| gültige Stimmen | 98,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 41 | 16,94 % | |
| SPD | 101 | 41,74 % | |
| GRÜNE | 50 | 20,66 % | |
| FDP | 3 | 1,24 % | |
| DIE LINKE | 23 | 9,50 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,24 % | |
| PIRATEN | 5 | 2,07 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,41 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,41 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,83 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 8 | 3,31 % | |
| PRO NRW | 4 | 1,65 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
40,56 %