| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40303' | 787 |
| Wähler/innen | 264 (33,55 %) |
| ungültige Stimmen | 2,65 % |
| gültige Stimmen | 97,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 53 | 20,62 % | |
| SPD | 95 | 36,96 % | |
| GRÜNE | 57 | 22,18 % | |
| FDP | 5 | 1,95 % | |
| DIE LINKE | 24 | 9,34 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,17 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,39 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,39 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,39 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,39 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 11 | 4,28 % | |
| PRO NRW | 3 | 1,17 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,78 % |
33,55 %