| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40302' | 1.133 |
| Wähler/innen | 209 (18,45 %) |
| ungültige Stimmen | 0,48 % |
| gültige Stimmen | 99,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 43 | 20,67 % | |
| SPD | 99 | 47,60 % | |
| GRÜNE | 13 | 6,25 % | |
| FDP | 3 | 1,44 % | |
| DIE LINKE | 26 | 12,50 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,48 % | |
| PIRATEN | 5 | 2,40 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,96 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,48 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 10 | 4,81 % | |
| PRO NRW | 4 | 1,92 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,48 % |
18,45 %