| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40301' | 1.251 |
| Wähler/innen | 217 (17,35 %) |
| ungültige Stimmen | 2,30 % |
| gültige Stimmen | 97,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 56 | 26,42 % | |
| SPD | 70 | 33,02 % | |
| GRÜNE | 20 | 9,43 % | |
| FDP | 7 | 3,30 % | |
| DIE LINKE | 28 | 13,21 % | |
| REP | 1 | 0,47 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,42 % | |
| PIRATEN | 9 | 4,25 % | |
| FAMILIE | 3 | 1,42 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,47 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,47 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 10 | 4,72 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,94 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,47 % |
17,35 %