| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40219' | 680 |
| Wähler/innen | 319 (46,91 %) |
| ungültige Stimmen | 0,63 % |
| gültige Stimmen | 99,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 100 | 31,55 % | |
| SPD | 83 | 26,18 % | |
| GRÜNE | 76 | 23,97 % | |
| FDP | 7 | 2,21 % | |
| DIE LINKE | 17 | 5,36 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,95 % | |
| PIRATEN | 3 | 0,95 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,32 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,32 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 17 | 5,36 % | |
| PRO NRW | 4 | 1,26 % | |
| MLPD | 1 | 0,32 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 4 | 1,26 % |
46,91 %