| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40218' | 634 |
| Wähler/innen | 283 (44,64 %) |
| ungültige Stimmen | 0,35 % |
| gültige Stimmen | 99,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 66 | 23,40 % | |
| SPD | 110 | 39,01 % | |
| GRÜNE | 43 | 15,25 % | |
| FDP | 2 | 0,71 % | |
| DIE LINKE | 24 | 8,51 % | |
| REP | 2 | 0,71 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,06 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,35 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,71 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,35 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 10 | 3,55 % | |
| PRO NRW | 6 | 2,13 % | |
| MLPD | 1 | 0,35 % | |
| NPD | 7 | 2,48 % | |
| Die PARTEI | 4 | 1,42 % |
44,64 %