| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40216' | 907 |
| Wähler/innen | 371 (40,90 %) |
| ungültige Stimmen | 1,62 % |
| gültige Stimmen | 98,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 88 | 24,11 % | |
| SPD | 151 | 41,37 % | |
| GRÜNE | 41 | 11,23 % | |
| FDP | 9 | 2,47 % | |
| DIE LINKE | 34 | 9,32 % | |
| REP | 3 | 0,82 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,10 % | |
| PIRATEN | 6 | 1,64 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,55 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,27 % | |
| ÖDP | 2 | 0,55 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,27 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 14 | 3,84 % | |
| PRO NRW | 5 | 1,37 % | |
| MLPD | 2 | 0,55 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,55 % |
40,90 %