| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40215' | 738 |
| Wähler/innen | 341 (46,21 %) |
| ungültige Stimmen | 0,29 % |
| gültige Stimmen | 99,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 68 | 20,00 % | |
| SPD | 123 | 36,18 % | |
| GRÜNE | 90 | 26,47 % | |
| FDP | 13 | 3,82 % | |
| DIE LINKE | 20 | 5,88 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,18 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,18 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,59 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,29 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 13 | 3,82 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,59 % |
46,21 %