| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40210' | 664 |
| Wähler/innen | 315 (47,44 %) |
| ungültige Stimmen | 0,63 % |
| gültige Stimmen | 99,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 62 | 19,81 % | |
| SPD | 98 | 31,31 % | |
| GRÜNE | 88 | 28,12 % | |
| FDP | 6 | 1,92 % | |
| DIE LINKE | 34 | 10,86 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,32 % | |
| PIRATEN | 9 | 2,88 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,32 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,32 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 5 | 1,60 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,32 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,64 % | |
| Die PARTEI | 5 | 1,60 % |
47,44 %