| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40209' | 756 |
| Wähler/innen | 302 (39,95 %) |
| ungültige Stimmen | 0,33 % |
| gültige Stimmen | 99,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 44 | 14,62 % | |
| SPD | 79 | 26,25 % | |
| GRÜNE | 109 | 36,21 % | |
| FDP | 10 | 3,32 % | |
| DIE LINKE | 33 | 10,96 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,66 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,33 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,33 % | |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,33 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,33 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,33 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 7 | 2,33 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,33 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 1,00 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,66 % |
39,95 %