| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40208' | 722 |
| Wähler/innen | 310 (42,94 %) |
| ungültige Stimmen | 0,97 % |
| gültige Stimmen | 99,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 52 | 16,94 % | |
| SPD | 122 | 39,74 % | |
| GRÜNE | 70 | 22,80 % | |
| FDP | 14 | 4,56 % | |
| DIE LINKE | 34 | 11,07 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,65 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,65 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,33 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,65 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 3 | 0,98 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 5 | 1,63 % |
42,94 %