| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40207' | 1.108 |
| Wähler/innen | 382 (34,48 %) |
| ungültige Stimmen | 0,52 % |
| gültige Stimmen | 99,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 53 | 13,95 % | |
| SPD | 110 | 28,95 % | |
| GRÜNE | 106 | 27,89 % | |
| FDP | 11 | 2,89 % | |
| DIE LINKE | 47 | 12,37 % | |
| REP | 1 | 0,26 % | |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,84 % | |
| PIRATEN | 12 | 3,16 % | |
| FAMILIE | 4 | 1,05 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,53 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,26 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,26 % | |
| AfD | 13 | 3,42 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,53 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 10 | 2,63 % |
34,48 %