| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40206' | 788 |
| Wähler/innen | 372 (47,21 %) |
| ungültige Stimmen | 0,81 % |
| gültige Stimmen | 99,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 49 | 13,28 % | |
| SPD | 88 | 23,85 % | |
| GRÜNE | 151 | 40,92 % | |
| FDP | 13 | 3,52 % | |
| DIE LINKE | 40 | 10,84 % | |
| REP | 1 | 0,27 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,27 % | |
| PIRATEN | 9 | 2,44 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,27 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,81 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,27 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 7 | 1,90 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,27 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,27 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,81 % |
47,21 %