| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40205' | 984 |
| Wähler/innen | 459 (46,65 %) |
| ungültige Stimmen | 0,44 % |
| gültige Stimmen | 99,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 70 | 15,32 % | |
| SPD | 118 | 25,82 % | |
| GRÜNE | 166 | 36,32 % | |
| FDP | 18 | 3,94 % | |
| DIE LINKE | 39 | 8,53 % | |
| REP | 2 | 0,44 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,09 % | |
| PIRATEN | 15 | 3,28 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,44 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,22 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 2 | 0,44 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 11 | 2,41 % | |
| PRO NRW | 3 | 0,66 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,22 % | |
| Die PARTEI | 4 | 0,88 % |
46,65 %