| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40204' | 882 |
| Wähler/innen | 241 (27,32 %) |
| ungültige Stimmen | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 27 | 11,20 % | |
| SPD | 65 | 26,97 % | |
| GRÜNE | 64 | 26,56 % | |
| FDP | 5 | 2,07 % | |
| DIE LINKE | 40 | 16,60 % | |
| REP | 2 | 0,83 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,66 % | |
| PIRATEN | 10 | 4,15 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,41 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,41 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,41 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,83 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,41 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 12 | 4,98 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,83 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 4 | 1,66 % |
27,32 %