| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40202' | 601 |
| Wähler/innen | 188 (31,28 %) |
| ungültige Stimmen | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 15 | 7,98 % | |
| SPD | 70 | 37,23 % | |
| GRÜNE | 31 | 16,49 % | |
| FDP | 7 | 3,72 % | |
| DIE LINKE | 22 | 11,70 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 2,13 % | |
| PIRATEN | 19 | 10,11 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,53 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,53 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 12 | 6,38 % | |
| PRO NRW | 3 | 1,60 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,53 % | |
| Die PARTEI | 2 | 1,06 % |
31,28 %