| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40201' | 874 |
| Wähler/innen | 313 (35,81 %) |
| ungültige Stimmen | 3,19 % |
| gültige Stimmen | 96,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 71 | 23,43 % | |
| SPD | 110 | 36,30 % | |
| GRÜNE | 58 | 19,14 % | |
| FDP | 6 | 1,98 % | |
| DIE LINKE | 32 | 10,56 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,98 % | |
| PIRATEN | 6 | 1,98 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,66 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,33 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 7 | 2,31 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 4 | 1,32 % |
35,81 %