| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40124' | 1.319 |
| Wähler/innen | 438 (33,21 %) |
| ungültige Stimmen | 1,83 % |
| gültige Stimmen | 98,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 59 | 13,72 % | |
| SPD | 125 | 29,07 % | |
| GRÜNE | 122 | 28,37 % | |
| FDP | 8 | 1,86 % | |
| DIE LINKE | 56 | 13,02 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 12 | 2,79 % | |
| PIRATEN | 23 | 5,35 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,47 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,70 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,23 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 14 | 3,26 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,47 % | |
| MLPD | 2 | 0,47 % | |
| NPD | 1 | 0,23 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
33,21 %