| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40122' | 1.345 |
| Wähler/innen | 614 (45,65 %) |
| ungültige Stimmen | 1,63 % |
| gültige Stimmen | 98,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 52 | 8,61 % | |
| SPD | 140 | 23,18 % | |
| GRÜNE | 212 | 35,10 % | |
| FDP | 18 | 2,98 % | |
| DIE LINKE | 105 | 17,38 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,33 % | |
| PIRATEN | 30 | 4,97 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,33 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 4 | 0,66 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 2 | 0,33 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,17 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 14 | 2,32 % | |
| PRO NRW | 6 | 0,99 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 16 | 2,65 % |
45,65 %