Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40121' | 1.159 |
Wähler/innen | 410 (35,38 %) |
ungültige Stimmen | 0,49 % |
gültige Stimmen | 99,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 43 | 10,54 % | |
SPD | 100 | 24,51 % | |
GRÜNE | 150 | 36,76 % | |
FDP | 8 | 1,96 % | |
DIE LINKE | 50 | 12,25 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 7 | 1,72 % | |
PIRATEN | 24 | 5,88 % | |
FAMILIE | 1 | 0,25 % | |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,25 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,25 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 1 | 0,25 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
AfD | 9 | 2,21 % | |
PRO NRW | 1 | 0,25 % | |
MLPD | 1 | 0,25 % | |
NPD | 0 | 0,00 % | |
Die PARTEI | 11 | 2,70 % |
35,38 %