| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40120' | 1.215 |
| Wähler/innen | 506 (41,65 %) |
| ungültige Stimmen | 0,40 % |
| gültige Stimmen | 99,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 48 | 9,52 % | |
| SPD | 122 | 24,21 % | |
| GRÜNE | 187 | 37,10 % | |
| FDP | 12 | 2,38 % | |
| DIE LINKE | 74 | 14,68 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,99 % | |
| PIRATEN | 25 | 4,96 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,40 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,20 % | |
| PBC | 2 | 0,40 % | |
| ÖDP | 3 | 0,60 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 2 | 0,40 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 6 | 1,19 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 15 | 2,98 % |
41,65 %