| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40118' | 1.327 |
| Wähler/innen | 466 (35,12 %) |
| ungültige Stimmen | 1,07 % |
| gültige Stimmen | 98,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 48 | 10,41 % | |
| SPD | 127 | 27,55 % | |
| GRÜNE | 154 | 33,41 % | |
| FDP | 10 | 2,17 % | |
| DIE LINKE | 67 | 14,53 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,08 % | |
| PIRATEN | 18 | 3,90 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,22 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,65 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,43 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,22 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 11 | 2,39 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,43 % | |
| MLPD | 1 | 0,22 % | |
| NPD | 2 | 0,43 % | |
| Die PARTEI | 9 | 1,95 % |
35,12 %