| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40115' | 790 |
| Wähler/innen | 337 (42,66 %) |
| ungültige Stimmen | 1,19 % |
| gültige Stimmen | 98,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 31 | 9,31 % | |
| SPD | 108 | 32,43 % | |
| GRÜNE | 104 | 31,23 % | |
| FDP | 4 | 1,20 % | |
| DIE LINKE | 47 | 14,11 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 7 | 2,10 % | |
| PIRATEN | 11 | 3,30 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,60 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,30 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,30 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 9 | 2,70 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,30 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 7 | 2,10 % |
42,66 %