| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40114' | 724 |
| Wähler/innen | 341 (47,10 %) |
| ungültige Stimmen | 0,29 % |
| gültige Stimmen | 99,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 47 | 13,82 % | |
| SPD | 92 | 27,06 % | |
| GRÜNE | 123 | 36,18 % | |
| FDP | 7 | 2,06 % | |
| DIE LINKE | 37 | 10,88 % | |
| REP | 1 | 0,29 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,47 % | |
| PIRATEN | 10 | 2,94 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,29 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,29 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,29 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,29 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 7 | 2,06 % | |
| PRO NRW | 3 | 0,88 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 4 | 1,18 % |
47,10 %