| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40113' | 842 |
| Wähler/innen | 385 (45,72 %) |
| ungültige Stimmen | 0,52 % |
| gültige Stimmen | 99,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 39 | 10,18 % | |
| SPD | 119 | 31,07 % | |
| GRÜNE | 132 | 34,46 % | |
| FDP | 11 | 2,87 % | |
| DIE LINKE | 40 | 10,44 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 9 | 2,35 % | |
| PIRATEN | 13 | 3,39 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,52 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 6 | 1,57 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,52 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 10 | 2,61 % |
45,72 %