| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40111' | 935 |
| Wähler/innen | 339 (36,26 %) |
| ungültige Stimmen | 0,29 % |
| gültige Stimmen | 99,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 49 | 14,50 % | |
| SPD | 101 | 29,88 % | |
| GRÜNE | 111 | 32,84 % | |
| FDP | 11 | 3,25 % | |
| DIE LINKE | 27 | 7,99 % | |
| REP | 1 | 0,30 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,59 % | |
| PIRATEN | 13 | 3,85 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,30 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,59 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,30 % | |
| PBC | 1 | 0,30 % | |
| ÖDP | 1 | 0,30 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 9 | 2,66 % | |
| PRO NRW | 3 | 0,89 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 5 | 1,48 % |
36,26 %