| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40109' | 1.023 |
| Wähler/innen | 443 (43,30 %) |
| ungültige Stimmen | 0,90 % |
| gültige Stimmen | 99,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 76 | 17,31 % | |
| SPD | 150 | 34,17 % | |
| GRÜNE | 118 | 26,88 % | |
| FDP | 18 | 4,10 % | |
| DIE LINKE | 36 | 8,20 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,23 % | |
| PIRATEN | 9 | 2,05 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,23 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,46 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,46 % | |
| PBC | 1 | 0,23 % | |
| ÖDP | 3 | 0,68 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 18 | 4,10 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,23 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,68 % |
43,30 %