| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40108' | 855 |
| Wähler/innen | 397 (46,43 %) |
| ungültige Stimmen | 0,25 % |
| gültige Stimmen | 99,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 61 | 15,40 % | |
| SPD | 118 | 29,80 % | |
| GRÜNE | 124 | 31,31 % | |
| FDP | 19 | 4,80 % | |
| DIE LINKE | 37 | 9,34 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,25 % | |
| PIRATEN | 7 | 1,77 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,51 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,25 % | |
| CM | 1 | 0,25 % | |
| AUF | 3 | 0,76 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 17 | 4,29 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,51 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,76 % |
46,43 %