| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40107' | 764 |
| Wähler/innen | 360 (47,12 %) |
| ungültige Stimmen | 0,56 % |
| gültige Stimmen | 99,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 39 | 10,89 % | |
| SPD | 95 | 26,54 % | |
| GRÜNE | 132 | 36,87 % | |
| FDP | 13 | 3,63 % | |
| DIE LINKE | 41 | 11,45 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,40 % | |
| PIRATEN | 14 | 3,91 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,28 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,28 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,56 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 8 | 2,23 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 1 | 0,28 % | |
| NPD | 2 | 0,56 % | |
| Die PARTEI | 4 | 1,12 % |
47,12 %